Краткое описание детской коляски 2 в 1 Adamex Porto:
| Механизм складывания | Книжка |
|---|---|
| Число точек опоры | 4 |
| Количество колес | 4 |
| Тип передних колес | Одинарные |
| Тип задних колес | Одинарные |
| Ширина передней и задней оси | Различная |
| Комплектация коляски | Кокосовый матрасик, дождевик, москитная сетка, люлька, прогулочный блок, накидки на ножки для люльки и прогулочного блока, родительская сумка, сумка для покупок, рама с колесами, коврик для пеленания, рукавички и подстаканник |
| Материал колес | Полиуретан |
| Ширина | 58 см |
| Длина | 102 см |
| Высота | 118 см |
| Вес | 13.5 кг |
| Длина спального места | 79 см |
| Ширина спального места | 36 см |
| Глубина сиденья | 23 см |
| Ширина сиденья | 33 см |
| Высота спинки | 49 см |
| Ширина колесной базы | 58 см |
| Диаметр передних колес | 25 см |
| Диаметр задних колес | 30 см |
| Ширина в сложенном виде | 58 см |
| Длина в сложенном виде | 75 см |
| Высота в сложенном виде | 37 см |
| Регулировка высоты ручки | Да |
| Защита от случайного складывания | Да |
| Тормозная система коляски | Задний стояночный тормоз |
| Регулируемая подножка | Да |
| Два положения блоков на раме | Да |
| Съемный бампер в прогулочном блоке | Да |
| Бесшумная регулировка капюшона | Да |
| Материал дна | Пластик |
| Вес люльки | 4.7 см |
| Вес прогулочного блока | 5.5 кг |
| Вес рамы с колесами | 8.5 кг |
